Prix
€63,93
TTC
🇫🇷 Commandez avant pour une livraison entre le et le
Impossible de charger la disponibilité de la réception
Information
- Vendeur MGA
- Unité de gestion de stock AM5816
Des questions sur ce produit ?
Type d'amortisseur : | Pression de gaz |
Système d'amortisseur : | Système bitube |
Modèle d'amortisseur : | Amortisseur sans ressort |
Mode de serrage d'amortisseur : | Goujon en haut |
Taraudage/Filetage 1 : | M10 |
Longueur du filetage [mm] : | 45 |
Mode de serrage d'amortisseur : | Bossage en bas |
Diamètre 2 [mm] : | 14 |
Distance/diamètre [mm] : | 40 |
Numéro d'article en paire : | AM5816 |
Équivalent à ces références constructeurs (OEM) :
Équivalent à ces références équipementiers (IAM) :
CHEVROLET : | 436489 |
OPEL : | 13219187, 13234170, 13242434, 13245927, 13245929, 13245950, 13245952, 13275731, 13275733, 13299874, 13299875, 13299878, 13305216, 13319422, 13319423, 13319424, 13319425, 13319426, 13319427, 13319428, 13319429, 13319430, 13319431, 13319432, 13319433, 13319751, 13319753, 13319761, 13329475, 13329476, 13329477, 13329478, 13329489, 13329490, 22012257, 22830730, 22830731, 22830732, 22830733, 22830734, 22830735, 22830736, 22830737, 22830738, 22830739, 22830740, 22830741, 22830742, 22830743, 22872062, 22872063, 22872065, 22872066, 22872069, 22872070, 22881044, 22881045, 22930138, 22930139, 22934561, 22934562, 22951499, 22951500, 22951501, 22951502, 22951503, 22951504, 22961775, 22987811, 22987812, 22987817, 22987818, 22987819, 22987824, 22987825, 22987826, 22987827, 22987828, 22987829, 22987830, 436378, 436384, 436411, 436412, 436413, 436414, 436416, 436417, 436419, 436420, 436421, 436422, 436423, 436425, 436427, 436436, 436439, 436446, 436453, 436458, 436460, 436472, 436473, 436476, 436477, 436478, 436480, 436482, 436483, 436485, 436486, 436489, 436490, 436494, 436495, 436497, 436499, 436539, 436616, 436617, 436618, 436619, 436620, 436621, 436622, 436623, 436624, 436625, 436626, 436627, 436628, 436629, 436630, 436631, 436632, 436633, 436634, 436636, 436637, 436638, 436639, 436651, 436652, 436668, 436669, 436670, 436671, 436672, 436673, 436674, 436679, 436680, 436681, 436682, 436683, 436684, 436685, 436746, 436747, 436748, 436749, 436786, 436787, 436790, 436791, 436824, 436825, 436826, 436827, 436828, 436829, 436830, 436831, 436832, 436833, 436835, 436836, 436853, 436854, 436877, 436878, 436879, 436883, 436884, 436885, 436886, 436887, 436888, 436889, 436890, 436891, 436892, 436893, 436894, 436895, 436896, 436897, 436900, 436901, 436908, 436909, 8964196, 8964594, 8977885, 8977894, 8984433, 8984446, 90112127, 90112466, 91038797, 91200361862, 9277434, 93187525, 93187543, 95516522, 95516523, 95516524, 95516525, 95516526, 95516527, 95516541, 95516542, 95516549, 95516550 |
ROVER : | GDA1028 |
VAUXHALL : | 13219187, 13234170, 13245929, 13245950, 13245952, 13275731, 13299874, 13299878, 13319422, 13319423, 13319424, 13319425, 13319426, 13319427, 13319430, 13319431, 13319432, 13319433, 13319747, 13319748, 13319749, 13319750, 13319753, 13319757, 13319758, 13319761, 13329475, 13329476, 13329477, 13329478, 13329489, 13329490, 22830730, 22830731, 22830732, 22830733, 22830734, 22830735, 22830736, 22830737, 22830738, 22830739, 22830740, 22830741, 22830742, 22830743, 22834093, 22834094, 22872060, 22872061, 22951499, 22951500, 22961775, 22987811, 22987812, 22987817, 22987818, 22987819, 22987824, 22987825, 22987826, 22987827, 22987828, 22987829, 22987830, 436629, 90009906, 90094448, 90094638, 90113813, 93195876, 95516522, 95516523, 95516525, 95516526, 95516527, 95516542, 95516549, 95516550 |
EUROREPAR : | 1675675180 |
FEBI BILSTEIN : | 171220 |
MONROE : | G2515, R1566 |
SWAG : | 33 10 0784 |
📍 Zones de livraison
- 🛵 Livraison locale : Dans un rayon de 15 km autour du 158 Bd Gabriel Péri, 91170 Viry-Châtillon, pour 10 € (à partir de 10 € d’achat).
- 🇫🇷 France métropolitaine : Standard (5,50 €) ou Express (8,50 €).
- 🌍 Europe & International : À partir de 22 € ou calculé à la caisse.
⏱️ Délais de livraison
- 🛵 Livraison locale : Sur demande 0667134834.
- 📦 Standard France : 2-4 jours ouvrés.
- ⚡ Express France : 1-2 jours ouvrés.
- ✈️ Europe/International : 5-10 jours ouvrés.
✔️ Conditions & suivi
- Livraison locale : vérification automatique à l’adresse de paiement.
- 📩 Suivi fourni pour standard et express.
- 📞 Confirmation par appel ou message pour les livraisons locales.
Véhicules compatibles
Vous souhaitez passer commande avec l'un de nos experts ?
Disponible du lundi au samedi, de 9h à 19h.