Prix
€2,86
TTC
🇫🇷 Commandez avant pour une livraison entre le et le
Impossible de charger la disponibilité de la réception
Information
- Type MGA
- Vendeur MGA
- Unité de gestion de stock LAH6W
Des questions sur ce produit ?
Type de lampe : | H6W |
Voltage [V] : | 12 |
Capacité nominale [W] : | 6 W |
Type de culot de l’ampoule : | BAX9s |
Équivalent à ces références constructeurs (OEM) :
Équivalent à ces références équipementiers (IAM) :
ABARTH : | 38849 |
AIWAYS : | 38849 |
ALFA ROMEO : | 38849 |
ALPINA : | 38849 |
ALPINE : | 38849 |
AMC : | 38849 |
AMERICANMOTORS(FORD) : | 38849 |
APRILIA : | 38849 |
ARO : | 38849 |
ASIA MOTORS : | 38849 |
ASTON MARTIN : | 38849 |
AUDI : | 38849 |
AUSTIN : | 38849 |
AUTOBIANCHI : | 38849 |
AUWÄRTER : | 38849 |
AVIA : | 38849 |
BEDFORD : | 38849 |
BENTLEY : | 38849 |
BLMC : | 38849 |
BMW : | 38849 |
BUICK : | 38849 |
CADILLAC : | 38849 |
CATERHAM : | 38849 |
CHEVROLET : | 38849 |
CHRYSLER : | 38849 |
CITROËN : | 38849 |
CUPRA : | 38849 |
DACIA : | 38849 |
DAEWOO : | 38849 |
DAF : | 38849 |
DAIHATSU : | 38849 |
DAIMLER : | 38849 |
DODGE : | 38849 |
DS : | 38849 |
EBRO : | 38849 |
FERRARI : | 38849 |
FIAT : | 38849 |
FORD : | 38849 |
FORD USA : | 38849 |
FSO : | 38849 |
FUSO (MITSUBISHI) : | 38849 |
GALLOPER : | 38849 |
GENERAL MOTORS : | 38849 |
GMC : | 38849 |
GME : | 38849 |
GURGEL : | 38849 |
HITACHI : | 38849 |
HOLDEN : | 38849 |
HONDA : | 38849 |
HUMMER : | 38849 |
HYUNDAI : | 38849 |
INFINITI : | 38849 |
INNOCENTI : | 38849 |
ISUZU : | 38849 |
IVECO : | 38849 |
JAGUAR : | 38849 |
JEEP : | 38849 |
JENSEN : | 38849 |
KAWASAKI : | 38849 |
KIA : | 38849 |
LADA : | 38849 |
LAMBORGHINI : | 38849 |
LANCIA : | 38849 |
LAND ROVER : | 38849 |
LDV : | 38849 |
LEXUS : | 38849 |
LEYLAND : | 38849 |
LOTUS : | 38849 |
LYNK & CO : | 38849 |
MAHINDRA : | 38849 |
MAN : | 38849 |
MARUTI : | 38849 |
MASERATI : | 38849 |
MATRA : | 38849 |
MAYBACH : | 38849 |
MAZDA : | 38849 |
MERCEDES-BENZ : | 38849 |
MERCURY : | 38849 |
MG : | 38849 |
MIA ELECTRIC : | 38849 |
MINI : | 38849 |
MITSUBISHI : | 38849 |
MORGAN : | 38849 |
MWM : | 38849 |
NISSAN : | 38849 |
NISSAN (ZHENGZHOU) : | 38849 |
NSU : | 38849 |
OPEL : | 38849 |
PEUGEOT : | 38849 |
PIAGGIO : | 38849 |
POLESTAR : | 38849 |
PONTIAC : | 38849 |
PORSCHE : | 38849 |
PROTON : | 38849 |
RAVON : | 38849 |
RELIANT : | 38849 |
RENAULT : | 38849 |
RENAULT TRUCKS : | 38849 |
ROLLS-ROYCE : | 38849 |
ROVER : | 38849 |
SAAB : | 38849 |
SANTANA : | 38849 |
SCANIA : | 38849 |
SEAT : | 38849 |
SIMCA : | 38849 |
SKODA : | 38849 |
SMART : | 38849 |
SSANGYONG : | 38849 |
SUBARU : | 38849 |
SUZUKI : | 38849 |
TALBOT : | 38849 |
TATA : | 38849 |
TOYOTA : | 38849 |
TRABANT : | 38849 |
TRIUMPH : | 38849 |
UMM : | 38849 |
VAUXHALL : | 38849 |
VOLVO : | 38849 |
VW : | 38849 |
WARTBURG : | 38849 |
ZASTAVA : | 38849 |
📍 Zones de livraison
- 🛵 Livraison locale : Dans un rayon de 15 km autour du 158 Bd Gabriel Péri, 91170 Viry-Châtillon, pour 10 € (à partir de 10 € d’achat).
- 🇫🇷 France métropolitaine : Standard (5,50 €) ou Express (8,50 €).
- 🌍 Europe & International : À partir de 22 € ou calculé à la caisse.
⏱️ Délais de livraison
- 🛵 Livraison locale : Sur demande 0667134834.
- 📦 Standard France : 2-4 jours ouvrés.
- ⚡ Express France : 1-2 jours ouvrés.
- ✈️ Europe/International : 5-10 jours ouvrés.
✔️ Conditions & suivi
- Livraison locale : vérification automatique à l’adresse de paiement.
- 📩 Suivi fourni pour standard et express.
- 📞 Confirmation par appel ou message pour les livraisons locales.
Véhicules compatibles
Vous êtes un professionnel ?
Inscrivez-vous et profitez de 5 % de réduction sur l’ensemble de notre catalogue. Dès que vos achats HT totalisent 5000 €, bénéficiez de 10 % de remise.
Vous souhaitez passer commande avec l'un de nos experts ?
Disponible du lundi au samedi, de 9h à 19h.